MEGYE II. PANNÓNIA ZRT. CSOPORT TABELLA ÁLLÁSA A 11. FORDULÓ UTÁN
A 11. forduló után az élről várhatjuk a Kálmánháza elleni mérkőzést.
| H. | Csapat | M.
|
Gy.
|
D.
|
V.
|
LG.
|
KG.
|
GK.
|
P.
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMECSE SE | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 6 | 30 | 29 | ||||
| 2 | RAKAMAZI SPARTACUS SE | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 13 | 29 | 26 | ||||
| 3 | ÚJFEHÉRTÓ SE | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 25 | ||||
| 4 | NYÍRIBRONY SE | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 23 | ||||
| 5 | KÓTAJ SE | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 11 | 16 | 21 | ||||
| 6 | KÁLLÓSEMJÉN SE | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 21 | ||||
| 7 | LEVELEK SE | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 18 | ||||
| 8 | NAGYKÁLLÓI VSE | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 | 17 | ||||
| 9 | APAGY SE | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 | 17 | ||||
| 10 | ENCSENCS SE | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 21 | 2 | 15 | ||||
| 11 | NYÍRLUGOSI SE | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 28 | -14 | 9 | ||||
| 12 | NAPKORI SZABADIDŐ SE | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 28 | -12 | 9 | ||||
| 13 | KÁLMÁNHÁZA SE | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 42 | -20 | 6 | ||||
| 14 | TISZALÖK VSE | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 37 | -23 | 6 | ||||
| 15 | NYÍRBÉLTEK KSE | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 29 | -21 | 5 | ||||
| 16 | NYÍRTELEKI SE | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 53 | -45 | 3 |


