ÖN ITT VAN:
MEGYE II. PANNÓNIA ZRT. CSOPORT TABELLA ÁLLÁSA A 8. FORDULÓ UTÁN Egyéb 

MEGYE II. PANNÓNIA ZRT. CSOPORT TABELLA ÁLLÁSA A 8. FORDULÓ UTÁN

Állás a 8. forduló után.

 

H.   Csapat M.

 
Gy.

 
D.

 
V.

 
LG.

 
KG.

 
GK.

 
P.

 
     
1 RAKAMAZI SPARTACUS  SE RAKAMAZI SPARTACUS  SE 8 7 1 0 35 8 27 22      
2 KEMECSE SE KEMECSE SE 8 7 1 0 30 4 26 22      
3 NYÍRIBRONY SE NYÍRIBRONY SE 8 6 1 1 24 11 13 19      
4 KÓTAJ SE KÓTAJ SE 8 5 1 2 19 9 10 16      
5 KÁLLÓSEMJÉN SE KÁLLÓSEMJÉN SE 8 4 3 1 14 8 6 15      
6 LEVELEK SE LEVELEK SE 8 4 2 2 13 13 0 14      
7 ÚJFEHÉRTÓ SE ÚJFEHÉRTÓ SE 7 4 1 2 13 7 6 13      
8 ENCSENCS SE ENCSENCS SE 8 3 3 2 21 12 9 12      
9 NAGYKÁLLÓI VSE NAGYKÁLLÓI VSE 8 3 2 3 19 15 4 11      
10 APAGY SE APAGY SE 8 3 1 4 21 19 2 10      
11 NYÍRLUGOSI SE NYÍRLUGOSI SE 8 2 0 6 13 23 -10 6      
12 TISZALÖK VSE TISZALÖK VSE 8 2 0 6 13 33 -20 6      
13 NYÍRBÉLTEK KSE NYÍRBÉLTEK KSE 8 1 2 5 5 15 -10 5      
14 NAPKORI SZABADIDŐ SE NAPKORI SZABADIDŐ SE 8 1 2 5 8 22 -14 5      
15 KÁLMÁNHÁZA SE KÁLMÁNHÁZA SE 7 1 0 6 12 24 -12 3      
16 NYÍRTELEKI SE NYÍRTELEKI SE 8 0 0 8 5 42 -37 0

Related posts